Vrijednosti su dostupne polumjesečno (I i II razdoblje) te kao konačni mjesečni izračun.
| Mjesec | Polumjesečno I | Polumjesečno II | Konačno |
|---|---|---|---|
| Siječanj | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Veljača | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Ožujak | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Travanj | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Svibanj | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Lipanj | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Srpanj | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Kolovoz | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Rujan | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Listopad | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Studeni | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Prosinac | I 2025 | II 2025 | Konačno |
| Mjesec | Polumjesečno I | Polumjesečno II | Konačno |
|---|---|---|---|
| Siječanj | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Veljača | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Ožujak | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Travanj | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Svibanj | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Lipanj | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Srpanj | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Kolovoz | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Rujan | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Listopad | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Studeni | I 2024 | II 2024 | Konačno |
| Prosinac | — | — | — |
| Mjesec | Polumjesečno I | Polumjesečno II | Konačno |
|---|---|---|---|
| Siječanj | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Veljača | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Ožujak | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Travanj | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Svibanj | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Lipanj | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Srpanj | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Kolovoz | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Rujan | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Listopad | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Studeni | I 2023 | II 2023 | Konačno |
| Prosinac | I 2023 | II 2023 | Konačno |
Mjesečni pregled srednjih dnevnih vrijednosti parametara kvalitete plina.
Pregledne tablice donje i gornje ogrjevne vrijednosti po godinama.